In this article, we build the Python function Get_IBES_GA with ipywidgets Dropdowns to retrieve Institutional Brokers' Estimate System (IBES) Global Aggregate earnings data for country and regional sectors in an interactive way. With this function in CodeBook, no need to know how to code, it's as simple as click and play!
This is only Part 1; I will attempt to see the best ways in which the bellow can be used to extract insights, possibly in graphical ways. If you have a workflow in mind for which the above would be useful, I would be happy to hear about it. Please do not hesitate to submit your propositions to jonathan.legrand@refinitiv.com
Returns a Pandas data-frame with:
- PE Ratio
- Earnings Growth
- PEG Ratio
- EPS
- Risk Premium (data not available for Regions)
- EV/EBITDA
- Revision Ratio
- Dividend Yield
Overview _Fiscal_Years
- Ratios are displayed only for Fiscal Years (FY0, FY1, FY2, FY3)
- PE Ratio
- Earnings Growth
- PEG Ratio
- EPS
- Risk Premium (data not available for Regions, only for Countries)
- EV/EBITDA
- Revision Ratio
- Dividend Yield
Development Tools & Resources
The example code demonstrating the use case is based on the following development tools and resources:
- Refinitiv's DataStream Web Services (DSWS): Access to DataStream data. A DataStream or Refinitiv Workspace IDentification (ID) will be needed to run the code below.
Get to Coding
We need to gather our data. Since Refinitiv's DataStream Web Services (DSWS) allows for access to ESG data covering nearly 70% of global market cap and over 400 metrics, naturally it is more than appropriate. We can access DSWS via the Python library "DatastreamDSWS" that can be installed simply by using pip install.
The library pandas imported is version 1.1.4
The library numpy imported is version 1.20.1
The library tqdm imported is version 4.48.2
The library ipywidgets imported is version 7.5.1
Step by Step Example
Collecting Datastream Data
Users ought to be able to select their Country/Region of interest without knowing the Datastream Mnemonics for them. In line with this, the bellow creates tables of reference for Countries/Regions and such Mnemonics and Python functions to allow users easy data retrieval.
Data-Frame of Countries, Regions and their Complimentary DSWS Mnemonic and IBES Code
Python function Region_to_DSWS_region_mnemonic_and_IBES_code
As per its written definition bellow, this function returns a string of the Datastream Web Service (DSWS) region's mnemonic and IBES code. For certain requests, DSWS needs a ticker specified with a nomenclature that includes DSWS region's mnemonic.
For example, we could get the Mnemonic and Code for the United Kingdom:
('UK', '@:UKMSCIP')
Now we can go ahead and collect our data from Datastream. Note that we split requests in batches using ds_get_twice_data to keep well within request limits.
Now let's see our data-frame:
|
ALNAME | PE-Ratio | Earnings Growth | ... | EV/EBITDA | Rev. Ratio | Div Yield | Tickers | PEG-Ratio | |||||||||||||||
| Fiscal Year | Forward | Fiscal Year | ... | Fiscal Year | Forward | Fiscal Year | ||||||||||||||||||
| FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | 12M | 18M | FY0 | FY1 | FY2 | ... | FY3 | 12M | 18M | FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | ||||||||
| Energy | Energy | Energy | M1E1 | MSCI EAFE + Canada Energy Sector | 79.201 | 12.338 | 10.531 | 9.848 | 11.675 | 10.801 | -85.188 | 541.945 | 17.161 | ... | 4.571 | 5.127 | 4.853 | 5.3305 | 4.71 | @:FCM1E1 | -0.92972 | 0.022766 | 0.613659 | 1.42127 |
| M2E2 | MSCI EAFE + Canada Energy Industry Group | 79.201 | 12.338 | 10.531 | 9.848 | 11.675 | 10.801 | -85.188 | 541.945 | 17.161 | ... | 4.571 | 5.127 | 4.853 | 5.3305 | 4.71 | @:FCM2E2 | -0.92972 | 0.022766 | 0.613659 | 1.42127 | |||
| Energy Equipment & Services | M3ES | MSCI EAFE + Canada Energy Equipment & Services... | NaN | 36.341 | 28.034 | 21.719 | 33.074 | 29.144 | -101.587 | NaN | 29.634 | ... | 8.057 | 10.783 | 10.033 | 18.1818 | 1.931 | @:FCM3ES | NaN | NaN | 0.946008 | 0.746922 | ||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | M3OG | MSCI EAFE + Canada Oil, Gas & Consumable Fuels... | 78.641 | 12.284 | 10.487 | 9.813 | 11.625 | 10.756 | -85.114 | 540.201 | 17.133 | ... | 4.563 | 5.116 | 4.843 | 5.0218 | 4.729 | @:FCM3OG | -0.92395 | 0.02274 | 0.612094 | 1.42755 | ||
| Materials | Materials | Materials | M1M1 | MSCI EAFE + Canada Materials Sector | 22.863 | 13.408 | 13.971 | 14.576 | 13.694 | 14.111 | 6.28 | 70.514 | -4.029 | ... | 6.928 | 6.592 | 6.806 | 13.9673 | 2.787 | @:FCM1M1 | 3.64061 | 0.190147 | -3.46761 | -3.3655 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Utilities | Utilities | Utilities | M2U2 | MSCI EAFE + Canada Utilities Industry Group | 18.152 | 17.298 | 16.033 | 15.189 | 16.982 | 16.334 | 4.348 | 4.937 | 7.891 | ... | 9.043 | 9.721 | 9.717 | 1.9969 | 4.015 | @:FCM2U2 | 4.17479 | 3.50375 | 2.03181 | 2.73233 |
| Electric Utilities | M3EU | MSCI EAFE + Canada Electric Utilities Industry | 17.176 | 17.407 | 16.315 | 15.333 | 17.118 | 16.574 | 7.758 | -1.324 | 6.693 | ... | 8.806 | 9.989 | 10 | 0 | 3.871 | @:FCM3EU | 2.21397 | -13.1473 | 2.43762 | 2.39541 | ||
| Gas Utilities | M3GU | MSCI EAFE + Canada Gas Utilities Industry | 19.641 | 18.267 | 16.938 | 15.918 | 17.94 | 17.292 | 3.493 | 7.518 | 7.851 | ... | 8.916 | 9.711 | 9.549 | 7.619 | 4.23 | @:FCM3GU | 5.62296 | 2.42977 | 2.15743 | 2.48408 | ||
| Multi-Utilities | M3MU | MSCI EAFE + Canada Multi-Utilities Industry | 19.432 | 15.926 | 14.41 | 13.819 | 15.55 | 14.736 | 0.387 | 22.015 | 10.527 | ... | 8.914 | 8.776 | 8.863 | 2.0833 | 4.235 | @:FCM3MU | 50.2119 | 0.723416 | 1.36886 | 3.2363 | ||
| Water Utilities | M3WU | MSCI EAFE + Canada Water Utilities Industry | 20.794 | 19.466 | 17.276 | 18.123 | 19.263 | 18.126 | -23.781 | 6.82 | 12.675 | ... | 12.921 | 13.206 | 12.859 | 13.3333 | 4.328 | @:FCM3WU | -0.8744 | 2.85425 | 1.363 | -3.87741 | ||
90 rows × 36 columns
We can select any section of our data-frame for focused analysis
|
Fiscal Year | ||||||
| FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | ||||
| Energy | Energy | Energy | M1E1 | -0.92972 | 0.022766 | 0.613659 | 1.42127 |
| M2E2 | -0.92972 | 0.022766 | 0.613659 | 1.42127 | |||
| Energy Equipment & Services | M3ES | NaN | NaN | 0.946008 | 0.746922 | ||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | M3OG | -0.92395 | 0.02274 | 0.612094 | 1.42755 | ||
| Materials | Materials | Materials | M1M1 | 3.64061 | 0.190147 | -3.46761 | -3.3655 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Utilities | Utilities | Utilities | M2U2 | 4.17479 | 3.50375 | 2.03181 | 2.73233 |
| Electric Utilities | M3EU | 2.21397 | -13.1473 | 2.43762 | 2.39541 | ||
| Gas Utilities | M3GU | 5.62296 | 2.42977 | 2.15743 | 2.48408 | ||
| Multi-Utilities | M3MU | 50.2119 | 0.723416 | 1.36886 | 3.2363 | ||
| Water Utilities | M3WU | -0.8744 | 2.85425 | 1.363 | -3.87741 | ||
90 rows × 4 columns
Create the Python function Get_IBES_GA with ipywidgets Dropdowns
Let's setup and use an interactive widget:
From there one can interact with widgets:
You may hover over concatinated text to read it all
And you may select from dropdowns
More interestingly, you may select the area of interest
Then, data is collected as the loading bar fills up before rendering our results
|
PE-Ratio | Earnings Growth | PEG-Ratio | EPS Mean | Risk premium | EV/EBITDA | Rev. Ratio | Div Yield | Tickers | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year | Forward | Fiscal Year | Fiscal Year | Fiscal Year | Forward | Fiscal Year | Forward | Fiscal Year | Forward | Rev. Ratio | Div Yield | Tickers | ||||||||||||||||||||||||||
| FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | 12M | 18M | FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | 12M | 18M | FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | 12M | 18M | FY0 | FY1 | FY2 | FY3 | 12M | 18M | Rev. Ratio | Div Yield | Tickers | ||||
| Energy | Energy | Energy | M1E1 | 460.023 | 16.258 | 13.12 | 12.335 | 15.046 | 13.549 | -96.896 | 2729.53 | 23.914 | 6.369 | -4.7476 | 0.005956 | 0.548633 | 1.93672 | 0.336 | 9.515 | 11.791 | 12.542 | 10.282 | 11.418 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.515 | 6.273 | 5.54 | 5.25 | 6.011 | 5.652 | 15.0922 | 4.567 | @:KKM1E1 |
| M2E2 | 460.023 | 16.258 | 13.12 | 12.335 | 15.046 | 13.549 | -96.896 | 2729.53 | 23.914 | 6.369 | -4.7476 | 0.005956 | 0.548633 | 1.93672 | 0.336 | 9.515 | 11.791 | 12.542 | 10.282 | 11.418 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.515 | 6.273 | 5.54 | 5.25 | 6.011 | 5.652 | 15.0922 | 4.567 | @:KKM2E2 | |||
| Energy Equipment & Services | M3ES | 48.738 | 24.336 | 16.978 | 12.999 | 21.264 | 17.879 | -61.793 | 100.27 | 43.339 | 30.608 | -0.78873 | 0.242705 | 0.391749 | 0.424693 | 1.914 | 3.834 | 5.495 | 7.177 | 4.387 | 5.218 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.221 | 9.821 | 8.184 | 6.571 | 9.214 | 8.422 | 60 | 1.933 | @:KKM3ES | ||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | M3OG | 754.708 | 16.012 | 12.984 | 12.306 | 14.845 | 13.399 | -98.128 | 4613.39 | 23.323 | 5.512 | -7.69106 | 0.003471 | 0.556704 | 2.23258 | 0.216 | 10.202 | 12.582 | 13.275 | 11.004 | 12.192 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.485 | 6.171 | 5.458 | 5.204 | 5.917 | 5.567 | 10.2171 | 4.692 | @:KKM3OG | ||
| Materials | Materials | Materials | M1M1 | 24.337 | 15.256 | 15.8 | 16.168 | 15.466 | 15.853 | -0.406 | 59.526 | -3.441 | -2.37 | -59.9433 | 0.256291 | -4.59169 | -6.82194 | 16.089 | 25.665 | 24.782 | 24.218 | 25.316 | 24.699 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.202 | 7.408 | 7.765 | 7.937 | 7.556 | 7.769 | 18.7947 | 2.466 | @:KKM1M1 |
| M2M2 | 24.337 | 15.256 | 15.8 | 16.168 | 15.466 | 15.853 | -0.406 | 59.526 | -3.441 | -2.37 | -59.9433 | 0.256291 | -4.59169 | -6.82194 | 16.089 | 25.665 | 24.782 | 24.218 | 25.316 | 24.699 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.202 | 7.408 | 7.765 | 7.937 | 7.556 | 7.769 | 18.7947 | 2.466 | @:KKM2M2 | |||
| Chemicals | M3CH | 30.134 | 22.245 | 20.789 | 19.053 | 21.712 | 21.001 | -11.668 | 35.463 | 7.007 | 9.111 | -2.58262 | 0.627273 | 2.96689 | 2.09121 | 16.695 | 22.616 | 24.2 | 26.405 | 23.171 | 23.956 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13.859 | 12.249 | 11.695 | 11.045 | 12.05 | 11.776 | 23.3813 | 1.995 | @:KKM3CH | ||
| Construction Materials | M3CM | 20.782 | 17.937 | 16.01 | 14.567 | 17.245 | 16.302 | -3.319 | 15.858 | 12.038 | 9.904 | -6.26152 | 1.1311 | 1.32996 | 1.47082 | 13.536 | 15.683 | 17.571 | 19.311 | 16.312 | 17.256 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8.454 | 9.033 | 8.225 | 7.689 | 8.752 | 8.353 | 26.6055 | 2.156 | @:KKM3CM | ||
| Containers & Packaging | M3CT | 21.836 | 18.241 | 16.117 | 14.806 | 17.247 | 16.267 | -9.876 | 19.711 | 13.18 | 7.342 | -2.21102 | 0.925422 | 1.22284 | 2.01662 | 16.238 | 19.439 | 22.001 | 23.949 | 20.56 | 21.798 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.344 | 10.207 | 9.158 | 8.866 | 9.755 | 9.254 | 16.6667 | 2 | @:KKM3CT | ||
| Metals & Mining | M3MM | 20.305 | 10.422 | 11.899 | 13.816 | 10.942 | 11.869 | 15.7 | 94.834 | -12.412 | -13.877 | 1.29331 | 0.109897 | -0.95867 | -0.9956 | 20.513 | 39.966 | 35.006 | 30.148 | 38.068 | 35.092 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.593 | 4.943 | 5.55 | 6.002 | 5.173 | 5.521 | 7.6225 | 3.217 | @:KKM3MM | ||
| Paper & Forest Products | M3PF | 21.168 | 14.034 | 16.437 | 16.372 | 14.753 | 15.981 | -4.005 | 50.832 | -14.619 | 0.397 | -5.28539 | 0.276086 | -1.12436 | 41.2393 | 9.832 | 14.829 | 12.661 | 12.711 | 14.106 | 13.023 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.491 | 8.528 | 9.35 | 9.269 | 8.784 | 9.201 | 50 | 2.498 | @:KKM3PF | ||
| Industrials | Industrials | Industrials | M1ID | 38.012 | 25.669 | 21.344 | 18.795 | 23.949 | 21.891 | -32.919 | 48.085 | 20.323 | 13.077 | -1.15471 | 0.533826 | 1.05024 | 1.43726 | 9.494 | 14.059 | 16.908 | 19.201 | 15.069 | 16.485 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15.635 | 14.22 | 12.389 | 11.402 | 13.514 | 12.63 | 23.5447 | 1.629 | @:KKM1ID |
| Capital Goods | Capital Goods | M2CG | 35.588 | 24.677 | 20.62 | 18.26 | 23.051 | 21.114 | -35.761 | 44.217 | 19.677 | 13.021 | -0.99516 | 0.558089 | 1.04792 | 1.40235 | 9.65 | 13.917 | 16.656 | 18.808 | 14.899 | 16.266 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 14.874 | 14.13 | 12.239 | 11.201 | 13.395 | 12.476 | 22.0871 | 1.699 | @:KKM2CG | |
| Aerospace & Defense | M3AD | 60.095 | 25.637 | 19.173 | 16.342 | 23.01 | 19.987 | -67.659 | 134.406 | 33.715 | 17.321 | -0.8882 | 0.190743 | 0.568679 | 0.943479 | 8.239 | 19.312 | 25.823 | 30.295 | 21.517 | 24.771 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22.278 | 15.34 | 12.396 | 10.799 | 14.215 | 12.799 | 6.5527 | 1.45 | @:KKM3AD | ||
| Building Products | M3BP | 27.988 | 23.267 | 20.783 | 18.933 | 22.249 | 21.052 | -4.169 | 20.292 | 11.95 | 9.772 | -6.71336 | 1.14661 | 1.73916 | 1.93747 | 12.157 | 14.624 | 16.371 | 17.971 | 15.292 | 16.162 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.955 | 13.177 | 12.122 | 11.324 | 12.766 | 12.254 | 33.7121 | 1.412 | @:KKM3BP | ||
| Construction & Engineering | M3CN | 29.554 | 20.199 | 15.902 | 14.193 | 18.53 | 16.486 | -44.204 | 46.317 | 27.02 | 12.038 | -0.66858 | 0.436103 | 0.588527 | 1.17902 | 16.039 | 23.468 | 29.809 | 33.398 | 25.582 | 28.753 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8.124 | 8.025 | 6.953 | 7.127 | 7.641 | 7.116 | 1.7544 | 2.972 | @:KKM3CN | ||
| Electronic Equipment & Instruments | M3EI | 34.149 | 26.911 | 24.233 | 21.679 | 25.82 | 24.509 | -6.623 | 26.896 | 11.049 | 9.805 | -5.15612 | 1.00056 | 2.19323 | 2.21101 | 3.505 | 4.448 | 4.94 | 5.521 | 4.636 | 4.884 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15.629 | 15.039 | 13.917 | 12.775 | 14.612 | 14.035 | 28.8136 | 1.196 | @:KKM3EI | ||
| Industrial Conglomerates | M3IC | 30.95 | 22.84 | 19.637 | 17.362 | 21.517 | 19.979 | -33.445 | 35.507 | 16.311 | 13.54 | -0.9254 | 0.643253 | 1.20391 | 1.28227 | 4.73 | 6.409 | 7.455 | 8.432 | 6.804 | 7.328 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11.825 | 14.08 | 12.15 | 10.731 | 13.265 | 12.345 | 25.7485 | 1.836 | @:KKM3IC | ||
| Machinery | M3MC | 32.562 | 24.616 | 21.305 | 19.227 | 23.285 | 21.699 | -22.564 | 32.28 | 15.542 | 10.806 | -1.4431 | 0.762577 | 1.3708 | 1.77929 | 21.943 | 29.026 | 33.537 | 37.161 | 30.685 | 32.928 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15.024 | 14.263 | 12.787 | 12.251 | 13.689 | 12.969 | 31.4332 | 1.683 | @:KKM3MC | ||
| Trading Companies & Distributors Industry | M3TC | 25.016 | 22.991 | 20.446 | 18.214 | 22.165 | 20.911 | -1.684 | 8.81 | 12.449 | 12.25 | -14.8551 | 2.60965 | 1.64238 | 1.48686 | 20.242 | 22.025 | 24.767 | 27.801 | 22.846 | 24.216 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.657 | 11.443 | 10.381 | 9.289 | 11.086 | 10.558 | 13.3333 | 1.738 | @:KKM3TC | ||
| Commercial Services & Supplies | Commercial Services & Supplies | M2C2 | 33.587 | 29.412 | 26.122 | 22.809 | 28.183 | 26.573 | -3.289 | 14.194 | 12.597 | 12.324 | -10.2119 | 2.07214 | 2.07367 | 1.85078 | 8.029 | 9.169 | 10.324 | 11.823 | 9.569 | 10.149 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17.198 | 16.23 | 14.534 | 13.315 | 15.649 | 14.811 | 25.1641 | 1.464 | @:KKM2C2 | |
| Commercial Services & Supplies | M3C3 | 35.924 | 31.59 | 28.387 | 24.785 | 30.3 | 28.735 | 1.769 | 13.722 | 11.284 | 12.573 | 20.3075 | 2.30214 | 2.51569 | 1.97129 | 6.758 | 7.686 | 8.553 | 9.796 | 8.013 | 8.449 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15.569 | 15.091 | 13.528 | 12.39 | 14.569 | 13.792 | 17.7305 | 1.336 | @:KKM3C3 | ||
| Transportation | Transportation | M2TR | 53.824 | 27.13 | 21.459 | 18.841 | 24.86 | 22.217 | -37.762 | 98.395 | 26.795 | 13.592 | -1.42535 | 0.275725 | 0.800858 | 1.38618 | 9.784 | 19.411 | 24.541 | 27.951 | 21.183 | 23.703 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17.145 | 13.568 | 11.881 | 11.194 | 12.902 | 12.114 | 26.8634 | 1.493 | @:KKM2TR | |
| Air Freight & Couriers | M3AF | 23.481 | 18.544 | 17.43 | 16.622 | 18.362 | 17.807 | 23.379 | 26.624 | 6.391 | 4.861 | 1.00436 | 0.696514 | 2.72727 | 3.41946 | 13.206 | 16.721 | 17.79 | 18.655 | 16.887 | 17.413 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11.507 | 10.768 | 10.292 | 10.096 | 10.643 | 10.401 | 43.3735 | 1.649 | @:KKM3AF | ||
| Airlines | M3AL | NaN | NaN | 20.079 | 9.507 | NaN | 38.894 | -398.184 | NaN | NaN | 90.2 | NaN | NaN | NaN | 0.105399 | -44.106 | -15.7 | 7.046 | 14.88 | -6.955 | 3.637 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -10.761 | 36.019 | 6.961 | 5.249 | 13.894 | 7.918 | -7.2917 | 0.687 | @:KKM3AL | ||
| Marine | M3MA | 22.851 | 11.016 | 14.868 | 13.704 | 12.057 | 14.049 | 172.952 | 107.444 | -25.911 | 8.493 | 0.132123 | 0.102528 | -0.57381 | 1.61356 | 21.273 | 44.131 | 32.696 | 35.473 | 40.319 | 34.602 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26.332 | 5.73 | 7.333 | 6.751 | 6.176 | 7.002 | 31.5789 | 1.928 | @:KKM3MA | ||
| Road & Rail | M3RR | 39.396 | 28.293 | 24.028 | 21.123 | 26.807 | 24.654 | 15.396 | 39.242 | 18.475 | 13.755 | 2.55885 | 0.720988 | 1.30057 | 1.53566 | 26.717 | 37.202 | 43.804 | 49.83 | 39.265 | 42.693 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16.751 | 16.046 | 14.359 | 13.469 | 15.443 | 14.611 | 41.0569 | 1.433 | @:KKM3RR | ||
| Transportation Infrastructure | M3TI | NaN | 662.062 | 49.975 | 30.378 | 102.955 | 51.555 | -146.422 | NaN | 1224.8 | 64.51 | NaN | NaN | 0.040803 | 0.470904 | -4.955 | 0.377 | 4.993 | 8.214 | 2.424 | 4.84 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 25.948 | 18.467 | 14.374 | 12.932 | 16.441 | 14.66 | -5.102 | 1.186 | @:KKM3TI | ||
| Consumer Discretionary | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary | M1CD | 58.928 | 33.173 | 25.395 | 21.756 | 30.087 | 26.429 | -36.663 | 77.638 | 30.626 | 17.235 | -1.60729 | 0.427278 | 0.829197 | 1.26232 | 7.852 | 13.949 | 18.221 | 21.269 | 15.379 | 17.508 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18.65 | 15.512 | 12.861 | 12.701 | 14.517 | 13.245 | 15.6538 | 1.296 | @:KKM1CD |
| Automobiles & Components | Automobiles & Components | M2AC | 51.593 | 19.646 | 15.871 | 14.223 | 18.203 | 16.396 | -53.414 | 162.616 | 23.783 | 11.586 | -0.96591 | 0.120812 | 0.667325 | 1.2276 | 6.271 | 16.467 | 20.384 | 22.745 | 17.773 | 19.731 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.494 | 7.109 | 6 | 6.017 | 6.705 | 6.165 | 12.4352 | 1.098 | @:KKM2AC | |
| Auto Components | M3AU | 58.453 | 16.917 | 12.85 | 11.104 | 15.303 | 13.387 | -72.618 | 245.535 | 31.644 | 15.725 | -0.80494 | 0.068899 | 0.40608 | 0.706137 | 5.102 | 17.629 | 23.208 | 26.857 | 19.489 | 22.278 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.347 | 7.252 | 6.229 | 5.701 | 6.879 | 6.38 | 9.0395 | 1.305 | @:KKM3AU | ||
| Automobiles | M3AM | 50.573 | 20.206 | 16.539 | 14.945 | 18.816 | 17.055 | -47.99 | 150.287 | 22.169 | 10.671 | -1.05382 | 0.134449 | 0.746042 | 1.40052 | 6.077 | 15.21 | 18.582 | 20.564 | 16.334 | 18.02 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.734 | 7.074 | 5.945 | 6.091 | 6.663 | 6.113 | 15.311 | 1.039 | @:KKM3AM | ||
| Consumer Durables & Apparel | Consumer Durables & Apparel | M2CA | 39.496 | 24.894 | 21.827 | 19.543 | 23.978 | 22.45 | -17.331 | 58.657 | 14.053 | 12.841 | -2.27892 | 0.424399 | 1.55319 | 1.52192 | 10.379 | 16.467 | 18.781 | 20.975 | 17.096 | 18.259 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17.608 | 14.899 | 13.523 | 20.34 | 14.542 | 13.896 | 24.3377 | 1.215 | @:KKM2CA | |
| Household Durables | M3HD | 16.499 | 11.858 | 11.062 | 9.949 | 11.498 | 11.118 | 5.999 | 39.14 | 7.193 | 9.284 | 2.75029 | 0.302964 | 1.53788 | 1.07163 | 12.093 | 16.826 | 18.036 | 20.055 | 17.353 | 17.945 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.087 | 7.281 | 7.207 | 6.349 | 7.314 | 7.361 | 37.6744 | 2.044 | @:KKM3HD | ||
| Leisure Equipment & Products | M3LE | 92.408 | 57.402 | 45.055 | 35.573 | 49.294 | 43.267 | -8.333 | 60.984 | 27.405 | 26.655 | -11.0894 | 0.941263 | 1.64404 | 1.33457 | 0.699 | 1.126 | 1.434 | 1.816 | 1.311 | 1.493 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 27.108 | 36.642 | 31.144 | 25.152 | 33.198 | 29.71 | 9.3023 | 2.776 | @:KKM3LE | ||
| Textiles & Apparel | M3TA | 60.762 | 34.127 | 28.674 | 24.988 | 32.813 | 30.05 | -32.413 | 78.045 | 19.019 | 14.749 | -1.87462 | 0.437273 | 1.50765 | 1.69422 | 18.035 | 32.111 | 38.218 | 43.854 | 33.396 | 36.467 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22.419 | 18.948 | 16.513 | 26.625 | 18.335 | 17.11 | 17.9191 | 0.995 | @:KKM3TA | ||
| Hotels, Restaurants & Leisure | Hotels, Restaurants & Leisure | M2HR | NaN | 83.77 | 30.087 | 23.275 | 50.01 | 32.791 | -116.019 | NaN | 178.421 | 29.266 | NaN | NaN | 0.168629 | 0.795291 | -2.802 | 4.683 | 13.038 | 16.854 | 7.844 | 11.963 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 41.618 | 25.515 | 16.38 | 14.328 | 20.997 | 17.149 | 11.0818 | 1.122 | @:KKM2HR | |
| Hotels Restaurants & Leisure | M3HR | NaN | 83.77 | 30.087 | 23.275 | 50.01 | 32.791 | -116.019 | NaN | 178.421 | 29.266 | NaN | NaN | 0.168629 | 0.795291 | -3.069 | 5.13 | 14.282 | 18.462 | 8.592 | 13.104 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 41.619 | 25.515 | 16.38 | 14.328 | 20.997 | 17.148 | 11.0818 | 1.122 | @:KKM3HR | ||
| Media | Media | M2MD | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | @:KKM2MD | |
| Media | M3ME | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | @:KKM3ME | ||
| Retailing | Retailing | M2RT | 46.823 | 39.315 | 32.45 | 27.415 | 36.962 | 33.604 | 21.338 | 19.096 | 21.156 | 19.192 | 2.19435 | 2.05881 | 1.53384 | 1.42846 | 20.305 | 24.182 | 29.298 | 34.679 | 25.722 | 28.293 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20.891 | 19.816 | 16.779 | 15.114 | 18.749 | 17.254 | 15.0235 | 1.578 | @:KKM2RT | |
| Distributors | M3DI | 25.655 | 22.032 | 20.206 | 19.126 | 21.388 | 20.489 | 5.732 | 16.447 | 9.035 | 5.645 | 4.47575 | 1.33958 | 2.23641 | 3.38813 | 5.995 | 6.982 | 7.612 | 8.042 | 7.192 | 7.507 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 14.482 | 13.767 | 12.629 | NaN | 13.371 | 12.809 | 79.3103 | 1.626 | @:KKM3DI | ||
| Internet & Catalog Retail | M3NT | 82.281 | 70.084 | 50.214 | 37.414 | 62.269 | 52.959 | 91.499 | 17.404 | 39.57 | 34.214 | 0.899256 | 4.02689 | 1.26899 | 1.09353 | 53.791 | 63.152 | 88.142 | 118.298 | 71.078 | 83.573 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30.253 | 27.479 | 20.878 | 17.578 | 24.935 | 21.79 | -1.5748 | 1.155 | @:KKM3NT | ||
