EMA C++ Performace Tools Guide : 4 Consumer Performance Tool : 4.6 Output : 4.6.3 EmaCppConsPerf Latency File Sample
 
4.6.3 EmaCppConsPerf Latency File Sample
 
 
Message type, Send time, Receive time, Latency (usec)
Upd, 18873718238, 18873718467, 229
Upd, 18873722250, 18873722385, 135
Upd, 18873736516, 18873736631, 115
Upd, 18873748001, 18873748170, 169
Upd, 18873774757, 18873774824, 67
Upd, 18873816382, 18873816497, 115
Upd, 18873901823, 18873902021, 198
Upd, 18874110183, 18874110345, 162
Upd, 18874571156, 18874571334, 178
Upd, 18875361684, 18875361789, 105
Upd, 18876606790, 18876606848, 58
Upd, 18877995128, 18877995186, 58
Upd, 18877995646, 18877995699, 53
Upd, 18877998936, 18877998991, 55
Upd, 18878001029, 18878001099, 70
 
Code Example 6: EmaCppConsPerf Latency File Sample